GSP (几何画板)

[ 2377 主题 / 17940 回复 ]

版块介绍: 最早、最具盛名的的动态几何软件

版主: 周传高

违法内容或与本论坛主题无关的内容一经发现将立即删除并关闭发帖者账号。
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   奇怪的现象 图片附件 榕坚 2012-7-16 1/3397 coolwantu 2012-7-20 22:27
common Icon76 计算结果中无理数只能以小数形式表示,能不能转为带根号形式? czmmr1 2010-4-17 1/3393 wangbutian 2010-4-24 13:46
common Icon74 关于信息技术在中学数学应用的调查 logxu 2011-6-19 1/3393 柳烟 2011-6-19 18:32
common   迭代制作积分和 附件 myzam 2012-7-3 0/3393 myzam 2012-7-3 20:43
common   硬币转动的改进2 附件 林淡1979 2011-8-9 6/3392 un8905 2011-8-17 08:04
common   过圆锥曲线外任意一点怎样做切线? 附件 shengp 2011-4-13 2/3391 shengp 2011-4-13 12:11
common   如何在所有电脑中播放几何画板文件 梁宝同 2011-2-21 3/3390 梁宝同 2011-2-21 10:59
common   利用多边形边界绘制点出现误差,怎么修正? 附件 杨兴周 2011-12-25 3/3390 杨兴周 2011-12-26 19:32
common   技术求教 附件 wtl04231069 2022-3-2 2/3390 wtl04231069 2022-3-3 09:21
common   建议 榕坚 2012-6-24 2/3389 田野风 2012-6-29 12:50
common   请教一个组合问题(来自东论) zwh2010 2013-8-24 2/3388 邹洪旺 2013-11-12 19:50
common   最简工具集的征集 附件 xuefeiyang 2012-6-14 0/3387 xuefeiyang 2012-6-14 11:54
common   几何画板:已知两圆相离,如何过其中一圆上一动点P作另一圆的切线? 附件 chysx666666 2013-4-8 2/3386 chysx666666 2013-4-8 22:45
common Icon66 函数零点工具(即一元方程求根工具) 附件 changxde 2011-2-26 3/3384 changxde 2011-3-3 13:41
common   点在折线上来回运动 附件 jxxcwd 2012-7-12 5/3384 cxty11 2012-8-22 17:14
common   请教:怎样去除点(kπ+π/2,0) 附件 chenshuling99 2010-5-7 2/3383 chenshuling99 2010-5-7 14:50
common   求助有线性规划的课件吗?谢谢帮助! 圆锥曲线 2012-10-21 0/3383 圆锥曲线 2012-10-21 12:53
common   移動點之後如何回復到原來的位置 图片附件 jiangmingdar 2011-4-10 3/3381 jiangmingdar 2011-4-10 20:07
common   关于抛物线的翻折 附件 513439612 2013-4-10 4/3381 513439612 2013-4-28 20:14
common   value of point(点的值) 附件 zxb 2009-12-6 2/3378 圆锥曲线 2009-12-7 09:20
common   用球的参数方程迭代而成的网格球 附件 柳烟 2010-2-26 0/3378 柳烟 2010-2-26 10:35
common   几何画板中如何让圆滚动起来? Qayily 2013-5-7 1/3378 周传高 2013-5-7 18:13
common   mobius变换 图片附件 zxna 2010-1-1 3/3377 mjj_ljh 2010-1-2 20:39
common   5.0版本测量角度的方法是新方法吗? 桴槎山峰 2010-12-8 4/3376 周传高 2010-12-9 14:44
common   标签属性对话框里怎么没有“样式”选项卡? wyinp 2012-5-12 1/3375 inRm 2012-5-12 10:34
common   学做数轴和弯折数轴.gsp 附件 田野风 2011-11-24 1/3370 davidzw100 2011-11-25 14:32
common   两个文件或许有用 stg1109 2010-6-5 1/3369 蚂蚁 2010-6-5 22:18
common   新人发帖,最近上解析几何的几个课件 附件 lvppvl 2011-12-2 0/3369 lvppvl 2011-12-2 15:46
common   求助 ytkfqzyl 2012-5-21 0/3369 ytkfqzyl 2012-5-21 21:39
common   急求解,度量的数值如何自动转换正负号 davidzw100 2014-2-16 2/3368 davidzw100 2014-2-17 20:17
    类型 排序方式 时间范围