基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 189040 | 发帖会员 | 1709 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 10 | 未发帖会员 | 187331 |
| 新会员 | ArielGuat | 发帖会员占总数 | 0.90% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.25 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 12 | 平均每日新增帖子数 | 8 | 最热门的版块 | GSP (几何画板) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 5239 | 平均每日注册会员数 | 32 | 主题数 | 2376 |
| 帖子数 | 47729 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 20314 |
| 平均每个主题被回复次数 | 8.11 | 最近 24 小时新增会员数 | 15 | 论坛活跃指数 | 82 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2009-06 | 0.4% (178) |
|---|---|
| 2009-07 | 0.9% (427) |
| 2009-08 | 1.3% (613) |
| 2009-09 | 0.7% (361) |
| 2009-10 | 0.6% (282) |
| 2009-11 | 1.3% (614) |
| 2009-12 | 3.4% (1634) |
| 2010-01 | 3.9% (1884) |
| 2010-02 | 2.3% (1133) |
| 2010-03 | 2.4% (1187) |
| 2010-04 | 2.4% (1166) |
| 2010-05 | 3.8% (1845) |
| 2010-06 | 3.1% (1530) |
| 2010-07 | 1.6% (771) |
| 2010-08 | 2.7% (1300) |
| 2010-09 | 2.2% (1068) |
| 2010-10 | 2.4% (1152) |
| 2010-11 | 2.3% (1132) |
| 2010-12 | 3.0% (1472) |
| 2011-01 | 2.2% (1091) |
| 2011-02 | 2.2% (1072) |
| 2011-03 | 2.6% (1290) |
| 2011-04 | 2.4% (1186) |
| 2011-05 | 2.7% (1313) |
| 2011-06 | 2.3% (1114) |
| 2011-07 | 1.4% (695) |
| 2011-08 | 1.1% (519) |
| 2011-09 | 1.3% (621) |
| 2011-10 | 1.6% (792) |
| 2011-11 | 2.0% (987) |
| 2011-12 | 1.7% (814) |
| 2012-01 | 1.1% (531) |
| 2012-02 | 0.9% (426) |
| 2012-03 | 0.8% (407) |
| 2012-04 | 0.9% (453) |
| 2012-05 | 1.5% (724) |
| 2012-06 | 1.0% (489) |
| 2012-07 | 1.1% (543) |
| 2012-08 | 1.6% (793) |
| 2012-09 | 0.7% (351) |
| 2012-10 | 0.6% (275) |
| 2012-11 | 0.7% (362) |
| 2012-12 | 1.0% (482) |
| 2013-01 | 0.6% (315) |
| 2013-02 | 0.3% (133) |
| 2013-03 | 0.6% (298) |
| 2013-04 | 0.8% (413) |
| 2013-05 | 1.0% (484) |
| 2013-06 | 1.0% (466) |
| 2013-07 | 0.5% (255) |
| 2013-08 | 0.3% (143) |
| 2013-09 | 0.2% (119) |
| 2013-10 | 0.3% (138) |
| 2013-11 | 0.5% (235) |
| 2013-12 | 0.8% (411) |
| 2014-01 | 0.3% (136) |
| 2014-02 | 0.4% (192) |
| 2014-03 | 0.4% (207) |
| 2014-04 | 1.1% (525) |
| 2014-05 | 0.7% (334) |
| 2014-06 | 0.8% (374) |
| 2014-07 | 0.2% (108) |
| 2014-08 | 0.2% (87) |
| 2014-09 | 0.3% (162) |
| 2014-10 | 0.3% (154) |
| 2014-11 | 0.4% (175) |
| 2014-12 | 0.6% (278) |
| 2015-01 | 0.6% (284) |
| 2015-02 | 0.3% (144) |
| 2015-03 | 0.4% (204) |
| 2015-04 | 0.1% (67) |
| 2015-05 | 0.2% (104) |
| 2015-06 | 0.3% (155) |
| 2015-07 | 0.3% (138) |
| 2015-08 | 0.4% (211) |
| 2015-09 | 0.1% (69) |
| 2015-10 | 0.1% (54) |
| 2015-11 | 0.2% (108) |
| 2015-12 | 0.2% (94) |
| 2016-01 | 0.2% (87) |
| 2016-02 | 0.0% (21) |
| 2016-03 | 0.1% (60) |
| 2016-04 | 0.1% (55) |
| 2016-05 | 0.1% (28) |
| 2016-06 | 0.0% (22) |
| 2016-07 | 0.1% (66) |
| 2016-08 | 0.2% (111) |
| 2016-09 | 0.0% (24) |
| 2016-10 | 0.1% (34) |
| 2016-11 | 0.2% (95) |
| 2016-12 | 0.1% (50) |
| 2017-01 | 0.1% (58) |
| 2017-02 | 0.0% (17) |
| 2017-03 | 0.1% (29) |
| 2017-04 | 0.1% (31) |
| 2017-05 | 0.1% (40) |
| 2017-06 | 0.3% (132) |
| 2017-07 | 0.1% (43) |
| 2017-08 | 0.1% (35) |
| 2017-09 | 0.1% (26) |
| 2017-10 | 0.1% (40) |
| 2017-11 | 0.1% (35) |
| 2017-12 | 0.1% (32) |
| 2018-01 | 0.2% (79) |
| 2018-02 | 0.1% (37) |
| 2018-03 | 0.1% (53) |
| 2018-04 | 0.2% (77) |
| 2018-05 | 0.2% (76) |
| 2018-06 | 0.1% (52) |
| 2018-07 | 0.1% (36) |
| 2018-08 | 0.1% (48) |
| 2018-09 | 0.1% (40) |
| 2018-10 | 0.1% (45) |
| 2018-11 | 0.1% (60) |
| 2018-12 | 0.2% (88) |
| 2019-01 | 0.2% (100) |
| 2019-02 | 0.2% (98) |
| 2019-03 | 0.2% (108) |
| 2019-04 | 0.1% (58) |
| 2019-05 | 0.1% (51) |
| 2019-06 | 0.1% (40) |
| 2019-07 | 0.1% (38) |
| 2019-08 | 0.1% (42) |
| 2019-09 | 0.1% (39) |
| 2019-10 | 0.1% (39) |
| 2019-11 | 0.1% (54) |
| 2019-12 | 0.1% (56) |
| 2020-01 | 0.1% (38) |
| 2020-02 | 0.1% (46) |
| 2020-03 | 0.2% (79) |
| 2020-04 | 0.1% (70) |
| 2020-05 | 0.2% (83) |
| 2020-06 | 0.1% (66) |
| 2020-07 | 0.1% (26) |
| 2020-08 | 0.0% (17) |
| 2020-09 | 0.1% (39) |
| 2020-10 | 0.0% (9) |
| 2020-11 | 0.0% (3) |
| 2020-12 | 0.0% (12) |
| 2021-01 | 0.0% (11) |
| 2021-02 | 0.0% (6) |
| 2021-03 | 0.0% (13) |
| 2021-04 | 0.0% (5) |
| 2021-05 | 0.0% (19) |
| 2021-06 | 0.0% (3) |
| 2021-07 | 0.0% (5) |
| 2021-08 | 0.1% (36) |
| 2021-09 | 0.0% (9) |
| 2021-10 | 0.2% (91) |
| 2021-11 | 0.1% (36) |
| 2021-12 | 0.0% (22) |
| 2022-01 | 0.0% (10) |
| 2022-02 | 0.0% (3) |
| 2022-03 | 0.0% (18) |
| 2022-04 | 0.0% (16) |
| 2022-05 | 0.0% (4) |
| 2022-06 | 0.0% (9) |
| 2022-07 | 0.0% (1) |
| 2022-08 | 0.0% (4) |
| 2022-09 | 0.0% (10) |
| 2022-10 | 0.0% (8) |
| 2022-11 | 0.0% (11) |
| 2022-12 | 0.0% (6) |
| 2023-01 | 0.0% (8) |
| 2023-02 | 0.0% (12) |
| 2023-03 | 0.0% (7) |
| 2023-04 | 0.0% (11) |
| 2023-05 | 0.0% (12) |
| 2023-06 | 0.0% (4) |
| 2023-07 | 0.0% (1) |
| 2023-08 | 0.0% (8) |
| 2023-09 | 0.0% (2) |
| 2023-10 | 0.0% (2) |
| 2023-11 | 0.0% (7) |
| 2023-12 | 0.1% (26) |
| 2024-01 | 0.1% (31) |
| 2024-02 | 0.0% (5) |
| 2024-03 | 0.0% (5) |
| 2024-04 | 0.0% (3) |
| 2024-05 | 0.0% (6) |
| 2024-06 | 0.0% (18) |
| 2024-07 | 0.0% (4) |
| 2024-08 | 0.1% (28) |
| 2024-09 | 0.1% (43) |
| 2024-10 | 0.1% (36) |
| 2024-11 | 0.1% (39) |
| 2024-12 | 0.0% (16) |
| 2025-01 | 0.0% (11) |
| 2025-02 | 0.0% (24) |
| 2025-03 | 0.0% (23) |
| 2025-04 | 0.0% (2) |
| 2025-05 | 0.0% (3) |
| 2025-06 | 0.0% (4) |
| 2025-07 | 0.0% (2) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11 | 0.0% (1) | 每日新增帖子记录 |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 0.0% (0) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |
| 2025-11-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11-11 | 0.0% (0) |
| 2025-11-12 | 0.0% (0) |
| 2025-11-13 | 0.0% (0) |
| 2025-11-14 | 0.0% (0) |
| 2025-11-15 | 0.0% (0) |
| 2025-11-16 | 0.0% (0) |
| 2025-11-17 | 0.0% (0) |
| 2025-11-18 | 0.0% (0) |
| 2025-11-19 | 0.0% (0) |
| 2025-11-20 | 0.0% (0) |
| 2025-11-21 | 0.0% (0) |
| 2025-11-22 | 0.0% (0) |
| 2025-11-23 | 0.0% (0) |
| 2025-11-24 | 0.0% (0) |
| 2025-11-25 | 0.0% (0) |
| 2025-11-26 | 0.0% (0) |
| 2025-11-27 | 0.0% (0) |
| 2025-11-28 | 0.0% (0) |
| 2025-11-29 | 0.0% (0) |
| 2025-11-30 | 0.0% (0) |
| 2025-12-01 | 0.0% (0) |
| 2025-12-02 | 0.0% (0) |
| 2025-12-03 | 0.0% (0) |
| 2025-12-04 | 0.0% (0) |
| 2025-12-05 | 0.0% (0) |
| 2025-12-06 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-12-7 11:30 被更新,下次将于 2025-12-7 14:30 进行更新
