主题排行
| 被浏览最多的主题 | 被回复最多的主题 | ||
| 几何画板 5.01、5.02 、5.03 、5.04、5.05、5.06 ... | 645879 | 《几何画板(GSP)分形入门50例》 | 973 |
| 《几何画板(GSP)分形入门50例》 | 513639 | LS&IFS扫描研究 | 662 |
| 粗论分形 | 344232 | 粗论分形 | 644 |
| LS&IFS扫描研究 | 328322 | 分形奇图共评赏 | 583 |
| inRm3D v2.869 Beta (18.09.20 更新) | 303438 | inRm3D 注册码发放专帖 | 459 |
| GSP5.06英文原版下载 | 295580 | 试试这个分形 | 362 |
| 几何画板 5.06 珍藏版【2025年03月11日更新,含教 ... | 284830 | 征解(有更新) | 347 |
| 征解(有更新) | 258762 | inRm3D v2.869 Beta (18.09.20 更新) | 330 |
| 分形奇图共评赏 | 225336 | 几何画板下的编程思考:javascript | 318 |
| inRm3D BUG暴光台 | 223415 | inRm3D BUG暴光台 | 273 |
| inRm3D 注册码发放专帖 | 207941 | 简易复分形 | 270 |
| 3d坐标系2011-7b (球包中,新增加正多面体生成工 ... | 202897 | 陷阱轨迹层次分明 | 267 |
| 几何画板下的编程思考:javascript | 202445 | GSP5.06英文原版下载 | 241 |
| [推荐]算法框图辅助教学系统v4.24(2014.10.7更新 ... | 179061 | 作图问题: | 237 |
| 方轮小车并非传说 | 178989 | 复分形征解 | 223 |
| 【代发】几何画板5.05打包器 V2.8 & 控件V1.6 ... | 177296 | 用画板玩玩分形 | 218 |
| 几何画板打包器更新到3.2版,控件更新到1.81版 | 161493 | 调色板与轨迹井 | 217 |
| 作图问题: | 154166 | 3d坐标系2011-7b (球包中,新增加正多面体生成工具)| ... | 202 |
| 试试这个分形 | 152377 | 分式线性变换下的复分形 | 201 |
| 用画板玩玩分形 | 142537 | UF分形程序与画板制作 | 174 |
